De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling voor de aanschaf van zero-emissievrachtwagens gepubliceerd. De subsidieregeling heeft de naam AanZET gekregen.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de voertuigclassificatie en de omvang van de onderneming die de vrachtwagen aanschaft. Ondernemingen worden verdeeld naar omvang in de categorieën groot, middelgroot en klein. In alle gevallen bedraagt de subsidie een percentage van de verkoopprijs, met inachtneming van een maximumbedrag aan subsidie. De percentages variëren niet alleen naar omvang van de onderneming, maar ook naar voertuigcategorie. Non-profitinstellingen worden gelijkgesteld aan kleine ondernemingen. Het subsidieplafond voor 2022 is € 13,5 miljoen. De regeling loopt van 9 mei 2022 tot en met 8 mei 2027. De regeling wordt uitgevoerd door RVO.nl.
Overzicht subsidies
Omvang onderneming | Voertuigclassificatie | % | Maximumbedrag |
---|---|---|---|
Groot | N2 | 12,5 | € 17.800 |
Middelgroot | 19 | € 26.800 | |
Klein en non-profit | 25 | € 35.700 | |
Groot | N3 bakwagenchassis, maximaal 18 ton | 15 | € 43.600 |
Middelgroot | 21,5 | € 63.700 | |
Klein en non-profit | 28,5 | € 84.000 | |
Groot | N3 bakwagenchassis boven 18 ton | 16,9 | € 56.700 |
Middelgroot | 24,3 | € 81.500 | |
Klein en non-profit | 31,7 | € 106.300 | |
Groot | N3 oplegger-trekker | 20 | € 72.700 |
Middelgroot | 28,5 | € 102.300 | |
Klein en non-profit | 37 | € 131.900 |
Recente reacties